2000 MPCI Crop Codes
Current Filter: [None]
CROP-YEAR CROP-CODE CROP-NAME CROP-NAME-ABBR TYPE-CODE TYPE-NAME TYPE-NAME-ABBR PRACTICE-CODE PRACTICE-NAME PRACTICE-NAME-ABBR INSURANCE-PLAN-ID INSURANCE-PLAN-NAME INSURANCE-PLAN-NM-ABBR DATE-FILED DATE-UPDATED DATE-LAST-RELEASED
2000 012 blueberries
1999 0218 RAISINS RAISN 997 No Type Specified NTS 091 North-South Vineyard Rows NSR 50 Dollar Amount of Insurance DO 19990430 19990304 00000000
1999 0037 RAISINS RAISN 997 No Type Specified NTS 997 No Practice Specified NPS 50 Dollar Amount of Insurance DO 19990430 19990304 00000000
2000 0011 WHEAT WHEAT 011 Winter W 002 Irrigated I 12 GRP GRP 19990630 19981207 19990611
2000 0011 WHEAT WHEAT 011 Winter W 003 Non-Irrigated NI 12 GRP GRP 19990630 19981207 19990611
2000 0011 WHEAT WHEAT 011 Winter W 997 No Practice Specified NPS 12 GRP GRP 19990630 19981207 19990611
2000 0011 WHEAT WHEAT 997 No Type Specified NTS 997 No Practice Specified NPS 12 GRP GRP 19990630 19981207 19990611
2000 0011 WHEAT WHEAT 997 No Type Specified NTS 997 No Practice Specified NPS 12 GRP GRP 19991130 19990216 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 012 Spring S 002 Irrigated I 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 015 Durum D 002 Irrigated I 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 997 No Type Specified NTS 002 Irrigated I 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 012 Spring S 003 Non-Irrigated NI 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 015 Durum D 003 Non-Irrigated NI 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 997 No Type Specified NTS 003 Non-Irrigated NI 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
2000 0011 WHEAT WHEAT 012 Spring S 004 Continuous Cropping CC 25 RA RA 19991130 19981207 19991030
Page : 1 of 67