2001 Crop Codes
2001 MPCI Crop Codes
Current Filter: [None]
CROP-YEAR CROP-CODE INSURANCE-PLAN-ID PRACTICE-CODE TYPE-CODE CROP-NAME CROP-NAME-ABBR INSURANCE-PLAN-NAME INSURANCE-PLAN-NM-ABBR PRACTICE-NAME PRACTICE-NAME-ABBR TYPE-NAME TYPE-NAME-ABBR DATE-LAST-RELEASED DATE-UPDATED DATE-FILED
2001 0011 12 997 997 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS No Type Specified NTS 20000523 20000126 20000630
2000 0037 50 091 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO North-South Vineyard Rows NSR No Type Specified NTS 00000000 20000125 20000430
2003 0037 50 997 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO No Practice Specified NPS apples NTS 00000000 20000125 20000430
2001 0011 12 002 011 WHEAT WHEAT GRP GRP Irrigated I Winter W 20000523 20000126 20000630
2001 0011 12 003 011 WHEAT WHEAT GRP GRP Non-Irrigated NI Winter W 20000523 20000126 20000630
2001 0011 12 997 011 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS Winter W 20000523 20000126 20000630
2001 0011 12 997 997 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS No Type Specified NTS 20000523 20000126 20000630
2001 0011 12 997 997 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS No Type Specified NTS 20001002 20000321 20001130
2001 0011 25 002 011 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I Winter W 20000523 20000126 20000630
2001 0011 25 002 012 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I Spring S 20000523 20000126 20000630
2001 0011 25 002 012 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I Spring S 20001002 20000126 20001130
2001 0011 25 002 997 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I No Type Specified NTS 20001002 20000321 20001130
2001 0011 25 002 997 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I No Type Specified NTS 20000523 20000126 20000630
2001 0011 25 003 011 WHEAT WHEAT RA RA Non-Irrigated NI Winter W 20000523 20000126 20000630
2001 0011 25 003 012 WHEAT WHEAT RA RA Non-Irrigated NI Spring S 20000523 20000126 20000630
Page : 1 of 69