2002 Crop Codes
2002 MPCI Crop Codes
Current Filter: [None]
CROP-YEAR CROP-CODE INSURANCE-PLAN-ID PRACTICE-CODE TYPE-CODE CROP-NAME CROP-NAME-ABBR INSURANCE-PLAN-NAME INSURANCE-PLAN-NM-ABBR PRACTICE-NAME PRACTICE-NAME-ABBR TYPE-NAME TYPE-NAME-ABBR DATE-LAST-RELEASED DATE-UPDATED DATE-FILED
2002 0081 90 997 052 CBTOB APH G No Practice Specified NPS 052 Cigar Binder 052 20010720 20010118 20010831
2001 0037 50 091 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO North-South Vineyard Rows NSR No Type Specified NTS 00000000 20010116 20010430
2001 0037 50 997 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO No Practice Specified NPS Vitis Vinifera NTS 00000000 20010116 20010430
2002 0011 12 002 011 WHEAT WHEAT GRP GRP Irrigated I Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 12 003 011 WHEAT WHEAT GRP GRP Non-Irrigated NI Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 12 997 011 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 12 997 997 WHEAT WHEAT GRP GRP No Practice Specified NPS No Type Specified NTS 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 002 011 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 002 012 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I Spring S 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 002 997 WHEAT WHEAT RA RA Irrigated I No Type Specified NTS 00000000 20010221 20011231
2002 0011 25 003 011 WHEAT WHEAT RA RA Non-Irrigated NI Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 003 012 WHEAT WHEAT RA RA Non-Irrigated NI Spring S 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 003 997 WHEAT WHEAT RA RA Non-Irrigated NI No Type Specified NTS 00000000 20010221 20011231
2002 0011 25 004 011 WHEAT WHEAT RA RA Continuous Cropping CC Winter W 20010517 20010112 20010630
2002 0011 25 004 012 WHEAT WHEAT RA RA Continuous Cropping CC Spring S 20010517 20010112 20010630
Page : 1 of 64