2010 Crop Codes
2010 MPCI Crop Codes
Current Filter: [None]
CROP-YEAR CROP-CODE INSURANCE-PLAN-ID PRACTICE-CODE TYPE-CODE CROP-NAME CROP-NAME-ABBR INSURANCE-PLAN-NAME INSURANCE-PLAN-NM-ABBR PRACTICE-NAME PRACTICE-NAME-ABBR TYPE-NAME TYPE-NAME-ABBR PILOT-STATUS-CODE DATE-LAST-RELEASED DATE-UPDATED DATE-FILED
2009 0037 50 092 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO Hand Harv-All Type Trays HHATT No Type Specified NTS 20090331 20081201 20090430
2009 0037 50 093 997 RAISINS RAISN Dollar Amount of Insurance DO Mechanical Harv-Continuous Tray MHCT No Type Specified NTS 20090331 20081201 20090430
2010 0011 12 002 997 WHEAT WHEAT Group Risk Plan GRP Irrigated I No Type Specified NTS 20091119 20090127 20091130
2010 0011 12 003 997 WHEAT WHEAT Group Risk Plan GRP Non-Irrigated NI No Type Specified NTS 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 002 011 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Irrigated I Winter W 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 002 012 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Irrigated I Spring S 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 002 015 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Irrigated I Durum D 20091119 20090127 20091130
2010 0011 25 002 997 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Irrigated I No Type Specified NTS 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 003 011 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Non-Irrigated NI Winter W 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 003 012 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Non-Irrigated NI Spring S 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 003 015 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Non-Irrigated NI Durum D 20091119 20090127 20091130
2010 0011 25 003 997 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Non-Irrigated NI No Type Specified NTS 20091119 20090127 20091130
2010 0011 25 004 011 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Continuous Cropping CC Winter W 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 004 012 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Continuous Cropping CC Spring S 20090528 20081202 20090630
2010 0011 25 004 015 WHEAT WHEAT Revenue Assurance RA Continuous Cropping CC Durum D 20091119 20090127 20091130
Page : 1 of 95